Restaurace u Pecků Malý Fotbal
Oficiální webové stránky klubu
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erko Kbely | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:25 | 13 |
2. | Ekonom WT | 8 | 5 | 2 | 1 | 30:17 | 12 |
3. | Borussia Bubeneč | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:23 | 12 |
4. | Domácí potřeby A | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:9 | 10 |
5. | Restaurace U Pecků B | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:21 | 9 |
6. | Vládci Prahy | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:32 | 8 |
7. | Vojenské lesy | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:36 | 7 |
8. | Models FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:25 | 6 |
9. | BongoBongo AC | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:34 | 5 |
10. | Speciál Bráník B | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:31 | 5 |
11. | Sedm zbabělých B | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:40 | 3 |
12. | Orange Predators A | 8 | 1 | 0 | 7 | 21:41 | 2 |
23 / 10 / 2018
Los 7.kola tak svedl dohromady prvního se třetím týmem tabulky...
15 / 10 / 2018
Před rokem se Peckovi střetli se Spojema v přímém souboji o titul...
8 / 10 / 2018
Velmi disciplinovaný a takticky dobře zvládnutý výkon nováčka na body nakonec nestačil...
2 / 10 / 2018
Hodně uvolněný přístup hráčů RuP od úvodního hvizdu vedl poměrně brzy k vedení Pankráce.
19 / 9 / 2018
Zápasy těchto dvou soupeřů bývají tím nejlepším co je v hanspaulce k vidění a ani tentokrát tomu nebylo jinak....
11 / 9 / 2018
Zápas, který bývá ozdobou první ligy byl tentokrát totálním fiaskem...
3 / 9 / 2018
Výsledek jednoznačnější než samotný průběh utkání...
1 / 9 / 2018
Peckovi jdou do boje pro třetí titul v řadě...